首頁
捐款進度報告
捐款進度報告
| 筆數 | 捐款人姓名 | 捐款金額(元) | 捐款日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大oo | 333 | 2026/06/30 |
| 2 | 李佳玲(0510更改) | 100 | 2026/05/10 |
| 3 | 周董 | 100 | 2026/09/05 |
| 4 | 鄭淑紋 | 55 | 2026/08/13 |
| 5 | 王萍 | 10 | 2026/06/30 |
| 6 | 御X園 | 8 | 2026/07/16 |
| 7 | 純O茶 | 5 | 2026/07/16 |
| 8 | 淑紋徵信1 | 5 | 2026/07/16 |
| 9 | 淑紋手機訪客 | 2 | 2026/05/11 |
| 10 | 淑紋訪客徵信 | 1 | 2026/07/16 |
| 11 | QQQ | 1 | 2026/07/23 |
| 12 | 王萍 | 1 | 2026/08/28 |
↑
TOP
TOP