首頁
捐款進度報告
捐款進度報告
| 筆數 | 捐款人姓名 | 捐款金額(元) | 捐款日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李佳玲 | 10000 | 2025/02/19 |
| 2 | Ame Line03 | 300 | 2025/02/24 |
| 3 | 測試Mina | 200 | 2025/02/21 |
| 4 | 測試Ame Line | 200 | 2025/02/22 |
| 5 | 測試Ame Line | 150 | 2025/02/21 |
| 6 | 李佳玲 | 100 | 2025/02/19 |
↑
TOP
TOP