首頁
捐款進度報告
捐款進度報告
| 筆數 | 捐款人姓名 | 捐款金額(元) | 捐款日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鄭小紋 | 10000 | 2026/04/30 |
| 2 | 淑紋訪客徵信 | 500 | 2026/04/30 |
| 3 | 李佳玲 | 100 | 2026/05/10 |
| 4 | 李佳玲測試 | 100 | 2026/05/27 |
| 5 | 李佳玲測試 | 100 | 2026/05/27 |
| 6 | 李佳玲測試 | 100 | 2026/05/27 |
| 7 | 淑紋徵信1 | 8 | 2026/05/11 |
| 8 | 鄭小紋 | 5 | 2026/04/30 |
| 9 | 淑紋手機訪客 | 2 | 2026/05/11 |
| 10 | 鄭小姐 | 2 | 2026/05/28 |
| 11 | arieltest0527 | 1 | 2026/05/27 |
↑
TOP
TOP