首頁
捐款進度報告
捐款進度報告
| 筆數 | 捐款人姓名 | 捐款金額(元) | 捐款日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鄭小紋 | 10000 | 2026/04/30 |
| 2 | aa | 5000 | 2026/06/16 |
| 3 | 大蘋果 | 5000 | 2026/06/30 |
| 4 | 淑紋訪客徵信 | 500 | 2026/04/30 |
| 5 | 大XX | 444 | 2026/06/30 |
| 6 | 大蘋果 | 111 | 2026/06/30 |
| 7 | 楊X | 111 | 2026/07/16 |
| 8 | 李佳玲 | 100 | 2026/05/10 |
| 9 | 李佳玲測試 | 100 | 2026/05/27 |
| 10 | 李佳玲測試 | 100 | 2026/05/27 |
| 11 | 周董 | 100 | 2026/09/05 |
| 12 | 鄭淑紋 | 55 | 2026/08/13 |
| 13 | 王萍 | 10 | 2026/06/30 |
| 14 | 淑紋徵信1 | 8 | 2026/05/11 |
| 15 | 御X園 | 8 | 2026/07/16 |
| 16 | 鄭小紋 | 5 | 2026/04/30 |
| 17 | 純O茶 | 5 | 2026/07/16 |
| 18 | 淑紋徵信1 | 5 | 2026/07/16 |
| 19 | 淑紋手機訪客 | 2 | 2026/05/11 |
| 20 | 鄭小姐 | 2 | 2026/05/28 |
| 21 | test0518 | 1 | 2026/05/18 |
| 22 | arieltest0527 | 1 | 2026/05/27 |
| 23 | jeff | 1 | 2026/06/23 |
| 24 | jeff | 1 | 2026/06/23 |
| 25 | jeff | 1 | 2026/06/23 |
| 26 | jeff | 1 | 2026/06/23 |
| 27 | jeff | 1 | 2026/06/23 |
| 28 | jeff | 1 | 2026/06/23 |
| 29 | 淑紋訪客徵信 | 1 | 2026/07/16 |
| 30 | QQQ | 1 | 2026/07/23 |
| 31 | 王萍 | 1 | 2026/08/28 |
↑
TOP
TOP