首頁
捐款進度報告
捐款進度報告
| 筆數 | 捐款人姓名 | 捐款金額(元) | 捐款日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鄭淑紋 | 50000 | 2025/04/29 |
| 2 | 鄭淑紋 | 666 | 2025/04/29 |
| 3 | 陳光威 | 100 | 2025/05/01 |
| 4 | 陳光威 | 100 | 2025/05/02 |
| 5 | 李佳玲 | 100 | 2025/05/03 |
| 6 | 蘋果A | 100 | 2025/06/27 |
| 7 | 淑紋手機訪客 | 6 | 2025/04/29 |
| 8 | 淑紋line | 5 | 2025/04/29 |
| 9 | QQQ | 1 | 2025/04/29 |
↑
TOP
TOP