首頁
捐款進度報告
捐款進度報告
| 筆數 | 捐款人姓名 | 捐款金額(元) | 捐款日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025/02/08 | ||
| 2 | 2025/02/08 | ||
| 3 | 2025/02/08 | ||
| 4 | 2025/02/08 | ||
| 5 | 2025/02/08 | ||
| 6 | 2025/02/12 | ||
| 7 | 2025/02/12 | ||
| 8 | 2025/02/12 | ||
| 9 | 2025/02/13 | ||
| 10 | 2025/02/13 | ||
| 11 | 2025/02/13 | ||
| 12 | 2025/02/13 | ||
| 13 | 2025/02/13 | ||
| 14 | 2025/02/13 | ||
| 15 | 2025/02/13 | ||
| 16 | 2025/02/17 | ||
| 17 | 2025/02/17 | ||
| 18 | 2025/02/17 | ||
| 19 | 2025/02/19 | ||
| 20 | 2025/02/19 | ||
| 21 | 2025/02/19 | ||
| 22 | 2025/02/19 | ||
| 23 | 2025/02/19 | ||
| 24 | 2025/02/19 | ||
| 25 | 2025/02/21 | ||
| 26 | 2025/05/03 |
↑
TOP
TOP