首頁
捐款進度報告
捐款進度報告
| 筆數 | 捐款人姓名 | 捐款金額(元) | 捐款日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 測試Mina | 10000 | 2025/02/19 |
| 2 | 李佳玲 | 10000 | 2025/02/19 |
| 3 | 測試Mina | 1000 | 2025/02/17 |
| 4 | 測試Mina | 1000 | 2025/02/17 |
| 5 | 測試Mina | 500 | 2025/02/17 |
| 6 | 測試Ame Line | 300 | 2025/02/19 |
| 7 | Ame Line01 | 150 | 2025/02/24 |
| 8 | Ame Line01 | 100 | 2025/02/19 |
| 9 | 李佳玲 | 100 | 2025/02/19 |
| 10 | 測試Ame Line | 100 | 2025/02/21 |
↑
TOP
TOP