首頁
捐款進度報告
捐款進度報告
| 筆數 | 捐款人姓名 | 捐款金額(元) | 捐款日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024/06/11 | ||
| 2 | 2024/06/24 | ||
| 3 | 2024/06/25 | ||
| 4 | 2024/06/25 | ||
| 5 | 2024/06/27 | ||
| 6 | 2024/06/28 | ||
| 7 | 2024/10/18 | ||
| 8 | 2024/10/18 | ||
| 9 | 2024/10/18 | ||
| 10 | 2024/10/18 | ||
| 11 | 2024/10/24 | ||
| 12 | 2024/10/24 | ||
| 13 | 2024/10/25 | ||
| 14 | 2024/10/25 | ||
| 15 | 2025/02/12 | ||
| 16 | 2025/02/12 | ||
| 17 | 2025/02/21 | ||
| 18 | 2025/05/01 |
↑
TOP
TOP