首頁
捐款進度報告
捐款進度報告
| 筆數 | 捐款人姓名 | 捐款金額(元) | 捐款日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李佳玲 | 10000 | 2025/02/19 |
| 2 | 測試Mina | 1000 | 2025/02/17 |
| 3 | Ame Line02 | 250 | 2025/02/24 |
| 4 | 測試Ame Line | 200 | 2025/02/22 |
| 5 | 蔡維騰 | 100 | 2025/02/13 |
| 6 | 李佳玲 | 100 | 2025/02/19 |
↑
TOP
TOP