首頁
捐款進度報告
捐款進度報告
| 筆數 | 捐款人姓名 | 捐款金額(元) | 捐款日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024/05/21 | ||
| 2 | 2024/06/11 | ||
| 3 | 2024/06/13 | ||
| 4 | 2024/06/13 | ||
| 5 | 2024/06/13 | ||
| 6 | 2024/06/24 | ||
| 7 | 2024/06/25 | ||
| 8 | 2024/06/25 | ||
| 9 | 2024/06/27 | ||
| 10 | 2024/06/28 | ||
| 11 | 2025/02/17 | ||
| 12 | 2025/02/20 | ||
| 13 | 2025/02/21 |
↑
TOP
TOP