首頁
捐款進度報告
捐款進度報告
| 筆數 | 捐款人姓名 | 捐款金額(元) | 捐款日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 測試Mina | 500 | 2025/02/21 |
| 2 | 測試Mina | 200 | 2025/02/21 |
| 3 | 測試Ame Line | 120 | 2025/02/21 |
| 4 | 測試Ame Line | 110 | 2025/02/17 |
| 5 | 堂朝數位整合-李雨柔 | 50 | 2025/03/04 |
| 6 | 堂朝數位整合-李雨柔 | 50 | 2025/03/05 |
↑
TOP
TOP